Tehnilised andmed
| PARAMETER | VALUE |
|---|---|
| Model | Hidrostal I16K-SS |
| Liquid | Water, sewage |
| Efficiency | max. 3060 m3/h |
| The hight of raising | max. 34 m |
| Outlet connector | 400mm (flange) |
| Mass | 4000 kg |
| Dimensions (length × width × height) | 3500×1400×1500mm |
| Engine | electric |
| Motor power (max/nom) | 138 kW / 110 kW × 970 rpm |
| Safeguard | 262A |
| Start | Inverter (VFD) |
| Power cord | 20 m |
| Power | 400V |


Reviews
There are no reviews yet.