Tehnilised andmed
Toru plokeerimis pall UK
Type | UK 5/7 | UK 7/10 | UK 10 | UK 10/15 | UK 11/17 | UK 15 | UK 15/20 | UK 20 | UK 20/25 | UK 25/30 | UK 30/40 | |
Part-No. | 1404 | 1411 | 1401 | 1406 | 1416 | 1402 | 1409 | 1403 | 1410 | 1407 | 1418 | |
Pipe diameter | mm | 50 – 70 | 70 – 100 | 100 | 100 – 150 | 110 – 170 | 150 | 150 – 200 | 200 | 200 – 250 | 250 – 300 | 300 – 400 |
Operating pressure | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Back pressure | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Diameter | mm | 46 | 67 | 90 | 90 | 100 | 140 | 140 | 180 | 180 | 240 | 290 |
Cylinder length | mm | 125 | 130 | 160 | 160 | 180 | 220 | 220 | 260 | 260 | 290 | 270 |
Total length | mm | 190 | 185 | 210 | 220 | 230 | 280 | 280 | 320 | 320 | 360 | 330 |
Weight | kg | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 2,3 | 2,4 | 4,2 | 5,4 |
Toru plokeerimis pall PUK
Type | PUK 5/7 | PUK 7/10 | PUK 10/15 | PUK 11/17 | PUK 15/20 | PUK 20/25 | PUK 25/30 | PUK 30/40 | |
Part-No. | 1415 | 1405 | 1408 | 1417 | 1412 | 1413 | 1414 | 1420 | |
Pipe diameter | mm | 50 – 70 | 70 – 100 | 100 – 150 | 110 – 170 | 150 – 200 | 200 – 250 | 250 – 300 | 300 – 400 |
Operating pressure | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Back pressure | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Diameter | mm | 46 | 67 | 90 | 100 | 140 | 180 | 240 | 290 |
Cylinder length | mm | 125 | 130 | 160 | 180 | 220 | 260 | 290 | 270 |
Total length | mm | 190 | 195 | 195 | 240 | 270 | 320 | 350 | 350 |
Weight | kg | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1 | 2 | 3,6 | 5,9 | 7,5 |
Bypass | 1/4“ | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | 1“ | 2“ | 2“ | 2“ |
Reviews
There are no reviews yet.