Tehnilised andmed
| PARAMETER | VALUE |
|---|---|
| Model | Master AIR-BUS BV 690 |
| Heating power | 225 kW |
| Air flow | 12500 m3/h |
| Recommended for surfaces | 2250 m2 |
| Power supply | 230V |
| Fuel Type | heating/diesel oil |
| Fuel consumption | 18.5 l/h |
| Fuel tank | lack |
| Mass | 333 kg |
Diiselpuhuri Master AIR-BUS BV 690 küttevõimsus on 225 kW. Puhur tagab õhuvoolu kuni 12500 m3 tunnis.
[cf7form cf7key=”rendi-seadmed”]
Kliki klienditeeninduse nupule, et meiega ühendust võtta
Reviews
There are no reviews yet.